Unit Distributions
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 0.60 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 0.60 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.40 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.90 | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
Spin-off (in shares of another issue) | |||||
Reverse split | |||||
0.098121 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
0.142857 | Reverse split | ||||
0.098121 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
Reverse split | |||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 2.274099 | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 2.56 | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.56 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 2.56 | ||||
0.525 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.525 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.525 | U.S. Currency | ||||
0.2385 | U.S. Currency | ||||
1.6695 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 3.708 | ||||
0.2385 | U.S. Currency | ||||
1.6695 | U.S. Currency | ||||
0.2365 | U.S. Currency | ||||
1.6555 | U.S. Currency | ||||
1.6415 | U.S. Currency | ||||
0.2345 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 7.536 | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 7.44 | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 7.44 | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 7.44 | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 7.44 | ||||
0.2325 | U.S. Currency | ||||
1.6275 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
1.575 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
1.575 | U.S. Currency | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 8.74 | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
1.05 | U.S. Currency | ||||
7.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 18.24 | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
0.41 | U.S. Currency | ||||
2.87 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
2.80 | U.S. Currency | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
2.765 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 12.92 | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
2.695 | U.S. Currency | ||||
0.3626 | U.S. Currency | ||||
2.5382 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.385 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.